Logo CAUS

12. závod Jihomoravské ligy v orientačním běhu

Javůrek, 19. 10. 2013


Parametry tratí:

kategoriedélka (km)převýšení (m)kontrol
D10 2,1 358
D12 2,6 408
D14 3,0 50 8
D16 3,6 75 11
D18 4,8 110 11
D21C 5,8 175 15
D21D 4,0 125 13
D35 4,8 110 11
D45 4,0 125 13
D55 3,7 95 12
H10 2,1 35 8
H12 3,0 50 8
H14 3,6 75 11
H16 6,1 180 17
H18 6,9 250 19
H21C 9,2 330 22
H21D 6,1 180 17
H35 6,9 250 19
H45 6,1 180 17
H55 4,0 125 13
H65 3,7 95 12
HDR 2,1* 40 5
P 2,6 45 8

* délka linie 3,5 km


Zpět na hlavní stránku